ORBEA OIZ M-TEAM FACTORY Diamond Carbon View/Cherry Red
Připrav se na jízdu svého života s novým Oizem. Orbea Oiz je nekompromisní závodní stroj, který stejně dobře vypadá, jako jezdí. Moderní geometrie, pokročilá konstrukce a efektivní odpružení znamená více gripu a lepší kontrolu nad kolem v každém stoupání a okamžité vystřelení vpřed na těch nejnáročnějších tratích současnosti. Díky ostranění všeho přebytečného je Oiz se svými 1740g jedním z nejlehčích XC rámu na trhu. Orbea Oiz M-TEAM FACTORY je skvěle osazený model pro ty nejnáročnější jezdce. Je vybaven vidlicí FOX 34 Float Factory. Nechybí nejnovější bezdrátová sada Shimano XTR 1x12, brzdy stejné řady nebo zapletená kola Oquo Mountain Performance MP30LTD. Model Oiz M-TEAM FACTORY je možno zdarma individuálně barevně navrhnout v MyO konfigurátoru.
| Název | ORBEA OIZ M-TEAM FACTORY |
|---|---|
| Rám | Orbea Oiz Carbon OMX, Fiberlink, Boost, BSA, SIC, UFO, I-line shock |
| Vidlice | Fox 34 Float SL Factory 120, Grip SL, Remote-Adj Push to Lock, QR15x110, Kashima |
| Tlumič | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm |
| Řazení | Shimano XTR M9250 |
| Přehazovačka | Shimano XTR M9250 SGS |
| Brzdy | Shimano XTR 9200 Hydraulic Disc |
| Kliky | Shimano XTR M9200 34T w/left side 4iiii Power Meter |
| Kazeta | Shimano CS-M9200 10-51t 12-Speed |
| Říditka | OC Mountain Performance MP10 Carbon, Cockpit, Width 760 |
| Představec | |
| Řetěz | Shimano CN-9100 |
| Zapletená kola | Oquo Mountain Performance MP30LTD |
| Pláště | Maxxis Rekon Race 2.40" WT 120 TPI Exo TLR |
| Sedlo | Selle Italia SLR Boost Elite Fill, Rail Ø7 mm |
| Sedlovka |
Fox Transfer SL Factory Kashima Dropper 31.6 |
| Hmotnost |
Tabulka velikostí ORBEA Oiz
| S | 155-170cm |
| M | 165-180cm |
| L | 178-190cm |
| XL | 185-198cm |
Podrobnou geometrii rámu naleznete na stránkách výrobce odkaz
| Modelový rok: | 2026 |
| Řazení: | 1x12 |
| Zdvih vidlice: | 120 mm |
| Zdvih tlumiče: | 120 mm |
| Průměr kol: | 29 " |
| BARVA: | Černá / Červená |









































