LOOK 765 Optimum+ (2023) Full Black Mat Glossy, Shimano Ultegra
| Výrobce: | LOOK |
| Kód: | LK24356 |
SHIMANO a LOOK: dvě značky, které se spojily, aby vytvořily téměř celé toto všestranné silniční karbonové kolo. První se stará o sadu a kotoučové brzdy ULTEGRA, druhý vše ostatní, od karbonového rámu po karbonová kola.
- Geometrie zaměřená na výdrž pro uvolněný styl jízdy díky rámu o 10 mm kratšímu a 20 mm vyššímu než u čistě závodního rámu.
- Užijte si technologii 3D Wave v sedlových vzpěrách pro maximální pohodlí na všech typech terénu.
- Celokarbonová vidlice a kotoučové brzdy také nabízejí možnost montáže kol 700cc s šířkou plášťů až 42 mm.
- Elegantní, sytě černý lak, který vám dává maximální svobodu výběru, jak sladit s cyklistickým oblečením.
| Název | LOOK 765 Optimum+ |
|---|---|
| Rok | 2023 |
| Rám | LOOK 765 Optimum+ Carbon Disc |
| Vidlice | LOOK 765 Optimum+ Carbon Disc |
| Řazení | SHIMANO Ultegra R8000 2x11 |
| Přehazovačka | SHIMANO Ultegra R8000 |
| Přesmykač | SHIMANO Ultegra R8000 |
| Brzdy |
SHIMANO Ultegra R8000, rotors RT-MT800 160/140 mm |
| Kliky | SHIMANO Ultegra R8000 50x34t (XS-S 170 mm / M-L 172,5 mm / XL 175 mm) |
| Kazeta | SHIMANO Ultegra R 8000 11-32t |
| Říditka | LOOK LS2 alloy (XS-S 40 cm / M-L 42 cm / XL 44 cm) |
| Představec | LOOK LS2 alloy (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120mm) |
| Řetěz | SHIMANO HG601 |
| Zapletená kola | LOOK R 38 D carbon tubeless |
| Pláště | HUTCHINSON Fusion 5 tubeless ready 700x30 mm (bike delivered with inner tube) |
| Sedlo | LOOK by San Marco short fit dynamic narrow open fit |
| Sedlovka | LOOK LS2 carbon 27,2x350 mm |
| Hmotnost | - |
Tabulka velikostí LOOK 765 Optimum+
| XS | 157-166cm |
| S | 164-173cm |
| M | 171-180cm |
| L | 178-187cm |
| XL | 185-195cm |
SKLADEM na prodejně - kolo je skladem přímo na prodejně.
SKLADEM - kolo je skladem na externím skladu v ČR, dodání do 3 dnů.
NA DOTAZ - kolo je možné objednat přímo od výrobce.
| Modelový rok: | 2023 |
| Řazení: | 2x11 |
| Zdvih vidlice: | Pevná - 0 mm |
| Průměr kol: | 28 " |
| BARVA: | Černá |









































