LAPIERRE Zesty CF 10.9 Translucent Hex Blue Glossy
| Název | LAPIERRE Zesty CF 10.9 |
|---|---|
| Rám | carbon, Boost 110/148, disc brake Post Mount, Travel: 150mm |
| Vidlice | RockShox Lyric Ultimate, air, Travel: 150mm, carbon steerer tube 1 1/4" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Tlumič | RockShox Super Deluxe Ultimate Flight Attendant |
| Přehazovačka | Sram X0 T-Type AXS 12s, 12-speed |
| Řazení | Sram AXS POD Ultimate, Trigger shifter |
| Brzdy | Sram Maven Silver, aluminium |
| Kliky | |
| Kazeta | Sram XS-1295 Eagle T-Type, XD, 10-52T |
| Řetěz | Sram X0 T-Type 12s |
| Říditka | Truvativ Descendant Carbon 800mm |
| Představec | Truvativ Descendant, A-head |
| Zapletená kola | DT Swiss XM1501 Spline |
| Pláště | Continental Kryptoptal F, 60-622 / Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622 |
| Sedlo | Prologo Proxim W450 |
| Sedlovka | |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Velikost kol | 29 |
| Hmotnost |
Tabulka velikostí Zesty CF
| S | 160-172cm |
| M | 170-182cm |
| L | 180-190cm |
| XL | 188-198cm |
V případě zájmu Vám kolo individuálně upravíme, stačí zaslat požadované změny a obratem Vám zašleme kalkulaci.
| Modelový rok: | 2026 |
| Řazení: | 1x12 |
| Zdvih vidlice: | 150 mm |
| Zdvih tlumiče: | 150 mm |
| Průměr kol: | 29 " |
| BARVA: | Modrá |








































