LAPIERRE XR 10.9
| Název | XR 10.9 |
|---|---|
| Rám | carbon, Boost 110/148, disc brake Post Mount |
| Vidlice | RockShox SID Ultimate 3P, Race Day Remote, DebonAir+, Offset: 44 mm, Travel: 120mm |
| Tlumič | RockShox SID Luxe Ultimate 3P, 185x50 mm, Trunnion |
| Přehazovačka | Sram XX SL Eagle AXS T-Type 12s, wireless, 12-speed |
| Řazení | Sram, Triggershift, AXS Pod Controller |
| Brzdy | Sram DB Motive V2 Ultimate, 4 pistons, organic pad, 180/160 mm |
| Kliky | Sram XX SL Eagle T-Type DUB Crankset, DM |
| Kazeta | Sram, XS 1295 Eagle T-Type, XD, 10-52T |
| Říditka | FSA NS SIC Integrated Handlebar , Dia. 31.8 mm 760mm |
| Představec | FSA NS SIC Integrated Handlebar, L: 60 mm (S+M), L: 80 mm (L+XL) |
| Zapletená kola | FSA KFX i30 Team Edition |
| Pláště | Michelin JET XC3 RL FB TLR, 60-622 |
| Sedlo | Prologo Akero R PAS 150 T2.0 |
| Sedlovka | JD Dropperpost YSI36 Dia. 31.6 mm, L: 390 mm, Travel: 100 mm 390 mm |
| Počet rychlostí | 1x12 |
| Velikost kol | 29 |
| Hmotnost |
Tabulka velikostí Lapierre XR
| S | |
| M | |
| L | |
| XL |
V případě zájmu Vám kolo individuálně upravíme, stačí zaslat požadované změny a obratem Vám zašleme kalkulaci.
a
| Modelový rok: | 2027 |
| Řazení: | 1x12 |
| Zdvih vidlice: | 120 mm |
| Zdvih tlumiče: | 120 mm |
| Průměr kol: | 29 " |
| BARVA: | Modrá |









































