LAPIERRE e-Explorer 9.7 (2023)
| Výrobce: | LAPIERRE |
| Kód: | LLFNA470 |
LAPIERRE e-Explorer 9.7 je všestranné elektrokolo s pohonem Bosch a baterií 750 Wh, k tomu osazeno vzduchovou vidlicí RockShox, pohon 1x11 rychlostí a řadou dalších předností pro každodenní použití.
Elektrokolo LAPIERRE e-Explorer 9.7 díky baterii 750 Wh slibuje dlouhé výlety a zdolání strmých kopců zajišťuje pohonná jednotka Bosch. Vzduchová vidlice RockShox pohltí nerovnosti terénu a pohon 1 x 11 rychlostí vám pomůže s výkonem. Tento model má přední zdvih vyšší, tudíž i pohodlnější posed. Samozřejmostí jsou spolehlivé brzdy Shimano pro vaši bezpečnost. U tohoto modelu, který je dodáván s blatníky, stojanem, osvětlením a nosičem, si můžete vybrat požadovaný režim asistence a díky přehlednému displeji Bosch Purion, který je umístěn na řídítkách, si zobrazit veškeré údaje o jízdě.
Značka LAPIERRE je zárukou kvality. Technologická inovace, proslulý design, zkušenosti nejvýznamnějších závodních podniků. To vše se odrazilo na výrobě jízdních kol, elektrokol, sportovního oblečení, komponentů nebo cyklistického příslušenství.
| Název | e-Explorer 9.7 |
|---|---|
| Rok | 2023 |
| Rám | Overvolt HT Integrated Bosch Supreme 5 alloy UDH |
| Vidlice | RockShox 35 Silver TK Air boost 15x110mm 29’’ 140mm travel |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5100, 11s Shadow + |
| Řazení | Shimano Deore SL-M5100 11s |
| Brzdy | Shimano M4100 4 (front) / 2 (rear) pistons |
| Kliky | Lapierre Overvolt ISIS 165mm (S/M) / 170mm (L/XL) + FSA Megatooth Chainring 38T |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M5100 11-51T 11s |
| Říditka | Lapierre Alloy 6061DB, Width: 680mm, Rise: 15mm, Backsweep : 25°, Ø: 31.8mm |
| Představec | Lapierre, 17°, Ø: 31.8mm, Length : 90mm |
| Zapletená kola | Shimano MT400 hubs / Lapierre eAM+ 32H, 584x30C, Tubeless Ready rims |
| Pláště | Schwalbe Johnny Watts 65-584, DD, Raceguard, 67EPI (27,5") |
| Sedlo | Selle Royal Vivo Ergo Reflective |
| Sedlovka | Lapierre Suspended dropper, Ø: 31.6mm, travel 100mm (S/M), 120mm (L/XL), Suspension : 40mm + Shimano lever |
| Počet rychlostí | 1x11 |
| Velikost kol | 27.5 |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Display | Bosch KIOX |
| Baterie | Powertube 750Wh |
| Hmotnost |
Tabulka velikostí e-Explorer 8.7
| XS | 140-150cm |
| S | 150-170cm |
| M | 168-178cm |
| L | 176-186cm |
| XL | 184-196cm |
V případě zájmu Vám kolo individuálně upravíme, stačí zaslat požadované změny a obratem Vám zašleme kalkulaci.
| Modelový rok: | 2023 |
| Motor: | BOSCH Performance CX - středový |
| Řazení: | 1x11 |
| Zdvih vidlice: | 140 mm |
| Průměr kol: | 27.5 " |
| BARVA: | Černá |









































