APACHE Sota 2 MX 720Wh
| Výrobce: | APACHE |
| Kód: | 59525603 |
Vaše každodenní jízda na nové úrovni!
Objevte dokonalé spojení technologie, komfortu a všestrannosti s elektrokolem Apache Sota 2 MX 410. Univerzální E-SUV model, který si poradí s městskými ulicemi i divokou přírodou.
| Název | APACHE Sota 2 MX |
|---|---|
| Rám | Apache Sota Bafang A2 |
| Vidlice | Suntour NVX30 DS 80mm |
| Řazení | Shimano Deore SL-M5130-R |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5130 |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 180/180mm |
| Kliky | Bafang Al, 38 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-LG600, 11-43 z. |
| Říditka | Zoom Al 31,8 x 680 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Zapletená kola | Joytech QR / Al |
| Pláště | Kenda Small-block 29 x 2,1 |
| Sedlo | Selle Royal Vivo |
| Sedlovka | Apache Al, ø 30,9 x 350 mm |
| Motor | Bafang M410HD, 80 Nm |
| Baterie | LG, nominální kapacita 720 Wh / využitelná 705,6 Wh / 19,6 Ah |
| Displej | Bafang DP C010 |
| Nabíječka | Bafang 3.0 A |
| Další příslušenství | Přední/Zadní světlo, nosič, blatníky, stojánek, zámek |
| Hmotnost | - |
Tabulka velikostí APACHE Sota
| S | 155-168cm |
| M | 165-178cm |
| L | 175-190cm |
Podrobnou geometrii rámu naleznete na stránkách výrobce odkaz
| Modelový rok: | 2026 |
| Motor: | BAFANG M410 - středový |
| Řazení: | 1x10 |
| Zdvih vidlice: | 80 mm |
| Průměr kol: | 29 " |
| BARVA: | Červená |









































