APACHE Hupahu 1 SE Bosch 750Wh
| Výrobce: | APACHE |
| Kód: | 59424231 |
Apache Hupahu 1 Bosch je horské elektrokolo s hliníkovým rámem, které je vybaveno středovým motorem Bosch Performance CX, baterií o kapacitě 750 Wh, pohonem Shimano XT 1x12, vzduchovou vidlicí a koly o průměru 29 palců.
Nejlepší pevná devětadvacítka nabídne precizně zpracovaný rám s integrovanou baterií, vnitřním vedením kabeláže a pevnou boostovou zadní osou.
Sportovní geometrii a pohodlný posed doplňuje odolnější provedení lehké přední vzduchové vidlice se 120 mm zdvihem, takže brázdění lesních cest bude pohodlné a přitom svižné díky příznivému poměru celkové hmotnosti kola a výkonu motoru.
| Název | APACHE Hupahu 1 SE Bosch |
|---|---|
| Rám | Apache Hupahu Bosch Al |
| Vidlice | SR Suntour Axon 34 RL-RC / 120 mm |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| Brzdy | Shimano BR-MT420 180/180mm |
| Kliky | FSA Bosch 170 mm, 36 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| Říditka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| Řetěz | Shimano CN-M7100 |
| Zapletená kola | Shimano MT410 A MT510 / Remerx e-Rocky RX 3025 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie | PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
| Displej | Bosch Kiox 300 |
| Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| Hmotnost | - |
Tabulka velikostí APACHE Hupahu
| S | 165-179cm |
| M | 175-189cm |
| L | 185-196cm |
Podrobnou geometrii rámu naleznete na stránkách výrobce odkaz
| Modelový rok: | 2025 |
| Motor: | BOSCH Performance CX - středový |
| Řazení: | 1x12 |
| Zdvih vidlice: | 120 mm |
| Průměr kol: | 29 " |
| BARVA: | Šedá |








































